※ 야마토 게임방법및 게임설명 |
||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
게임 용어 설명 | ||||||||||||||||||||||||||
홈런 | おおあたり (大(た)り) 크게 적중함. 대성공 (대성공이란 것은 구슬이 왕창 나오게 되므로 붙여 진 듯) 똑같은 숫자, 그림이 3개로 일치 되는 당첨. ( 예: 777, 222 ) |
|||||||||||||||||||||||||
단타 | 1회성 단발로 그치는 홈런 | |||||||||||||||||||||||||
연타 | 연속적인 홈런으로서 다음번 홈런이 예약되어 있는 경우, 홈런이 된 후 통상 당첨 확률이 단타의 10배에 달한다 | |||||||||||||||||||||||||
리치 | 릴이 상하로 회전할 때 두 개의 숫자, 그림이 일치하는 것! 홈런이 되려면 리치부터 되어야 한다 | |||||||||||||||||||||||||
싱글리치 | 1개의 라인으로 리치가 되는 것 | |||||||||||||||||||||||||
더블리치 | 2개의 라인으로 리치가 되는 것("X"자로 교차) | |||||||||||||||||||||||||
노말리치 | 액션 연출이 없이 normal 상태로 진행되는 보통 리치. 직접 direct 홈런이 되므로 확률이 낮을 수 밖에(출현율1/15, 신뢰도0.2%) | |||||||||||||||||||||||||
슈퍼리치 | 리치가 시작된 후 액션 연출 등 더 격렬한 리치로 전환되는 리치.노말리치에 비해 신뢰도(확률)가 높음 슈퍼리치는 'A은하', 'G워프', 'SpaceZero', '야마토'리치의 4가지가 있다 |
|||||||||||||||||||||||||
A은하 | A은하계 상에서 숫자도안이 "X"자로 교차되면서 차례대로 나오고 중앙에서 강렬한 빛이 발사되어 움직여 나오는 숫자를 맞추는 리치로서 4개 리치중에서신뢰도(출현율 1/82, 신뢰도 2.1%)가 가장 낮다. 마왕이 살고있는 안드로메다가 보이는 화면. "강한예고와 약한 슈퍼리치의 조합" 규칙에 의거 백설, 마왕, 팀의 캐릭터나 편대, 빔공격 등의 예고가 나온 후 이 리치로 들어가면 100% 홈런 확정 |
|||||||||||||||||||||||||
G워프 | G자로 휘어지면서 워프, 즉 공간이동 소용돌이로 숫자가 나오면서 맞춰주는 리치. 이 리치가 진행된 후는 배경화면 순환과 관련이 있어 4개중 다음번 순서로 바뀌게 된다. 출현율은 싱글의 경우 1/821, 더블의 경우 1/177. 신뢰도는 싱글의 경우 14.5%, 더블의 경우 5.8%로서 싱글이 더블보다 더 높다 편대 예고의 경우는 A은하 'SpaceZero가 100% 확정이므로 이 리치로 진행되는 경우가 많다. |
|||||||||||||||||||||||||
스페이스 제로 |
스페이스제로 리치로서 비행기 편대가 나와서 숫자를 향해 총을 쏘는리치. 예고에 편대 5기가 나오고 이 리치로 들어가면 100% 확정. 출현율은 싱글의 경우 1/113 , 더블의 경우 1/2275, WARNING 1/881.5 신뢰도는 싱글의 경우 1.3%, 더블의 경우 18.7%, WARNING 23.0% 로서 더블이 싱글보다 더 높다. |
|||||||||||||||||||||||||
야마토리치 | 선장과 철이(오키신마), 여러 인물이 등장하면서 야마토포를 쏘는 리치 측면과 정면의 두가지가 있고 SpaceZero나 G워프로부터 발진하는 경우가 있다. "약한예고와 강한 슈퍼리치의 조합" 규칙에 의거 노랑머리, 검은머리 등 낮은 확률의 캐릭터 및 예고시 이 리치로 들어 가면 당첨 확률이 높다. 4개의 슈퍼리치 중에서 가장 신뢰도가 높은 리치이다.
--------------------------------------------------------
|
|||||||||||||||||||||||||
SP | "Special Point" 의 약자로서 릴게임의 잭팟과 유사한 기능을 연출 즉 적은 돈 ( 짧은 회전 수 ) 으로 많은 상품권을 배출시키는 것을 말하며 LED 나 중앙램프 등이 점등되어 주위에 알림 맥심 12 만이 넘는 그래프 기종은 100 타를 넘는 경우도 있다 |
|||||||||||||||||||||||||
FEVER | 흥분 ( 상태 )열광 , 홈런과 동일한 용어 | |||||||||||||||||||||||||
그림 | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
확률 | ||||||||||||||||||||||||||
- 상하단 찬스눈의 신뢰도는 17% 정도로 6 회에 1 번 꼴로 당첨 - 상하단 찬스눈의 출현률은 1/336 으로서 약 40 분당 1 회 출현 |
||||||||||||||||||||||||||
슈퍼리치 | ||||||||||||||||||||||||||
- Space_zero : 대체로 여기로 들어가서 빠짐 ( 캐논웨이브시 Warning 올 수 있음 ) - G 워프 : 싱글리치시 신뢰도 비교적 높은 편이나 전반적인 확률은 여전히 낮음 - 대야마토 : 가장 좋은 조건의 리치이지만 신뢰도는 그리 높지 않음 ( 대야마토 리치 고유 신뢰도 35% 정도) |
||||||||||||||||||||||||||
확률 | ||||||||||||||||||||||||||
- 상하단 찬스눈의 신뢰도는 17% 정도로 6 회에 1 번 꼴로 당첨 - 상하단 찬스눈의 출현률은 1/336 으로서 약 40 분당 1 회 출현 |
||||||||||||||||||||||||||
확률업 | ||||||||||||||||||||||||||
- 캐논웨이브는 신뢰도 향상은 되나 그 규모는 적다. - 깡통이나 야마 후레쉬는 단타일 경우 크게 확률업이 된다. - 슈퍼 리치는 야마토 정면 - 신뢰도는 50% (상하 단 찬스눈의 경우는 신뢰도 100%) - 출현율은 1/5000 - 중앙찬스눈 전에 강한 캐릭 등 예고가 있을 때는 빠짐
- 원어 : "Special Point" 의 약자 ( 또는 Super Premium 의 약자라는 설도 있음 ) 특징
① 1 만원에 5 연타 정도 배출 (11 연타에 3 만원정도 소요 ) 하고 25, 55 장타일 수록 배출속도가 빠름 |
||||||||||||||||||||||||||
100%홈런 확정 | ||||||||||||||||||||||||||
- 편대 5기 배경예고후 슈퍼리치는 스페이스제로나 A은하로 진입하는 경우 - 찬스눈에서 중앙눈이 아닌 경우 화이트 아웃으로 진행 - 찬스눈에서 더블리치시 작은 숫자 또는 전혀다른 두 숫자와 함께 리치되는 경우 - 백설, 마왕, 팀 통신창, 팀무리, 5 편대, 빔공격, 후레쉬등 강 예고 후 A은하로 저확률 슈퍼리치 진입시 |

출금금액 | 아이디 | 처리상황 |
---|---|---|
50,000 | sai***** | 출금완료 |
150,000 | yama***** | 출금완료 |
220,000 | yses***** | 출금완료 |
80,000 | toai***** | 출금완료 |
40,000 | kim***** | 출금완료 |

내용 (게임내 1:1문의를 통해 접수) | |
---|---|
> | 올인이벤트 입금액의 10%지급 |
> | 첫입금시 10%보너스 지급 |
> | 추천인없이는 가입이 불가능합니다. 추천인 "8282" |